Цена с аэропорта Пула(в одном направлении)
в |
1-4 чел. |
5-8 чел. |
| город Пула | 150 кн | 200 кн |
| Верудела,Пешчана увала,Медулин | 180 кн | 230 кн |
| Штинян,Фажана | 200 кн | 250 кн |
| Премантура | 200 кн | 250 кн |
| Ровинь | 350 кн | 450 кн |
| Амарин,Монсена,Валалта | 400 кн | 500 кн |
| Пореч | 500 кн | 700 кн |
| Тар(Лантерна) | 550 кн | 750 кн |
| Врсар | 500 кн | 700 кн |
| Рабац | 500 кн | 700 кн |
| Новиград | 600 кн | 850 кн |
| Умаг | 700 кн | 1000 кн |
| Савудрия | 800 кн | 1100 кн |
| Опатия | 800 кн | 1100 кн |
Другие направления по запросу. Цена в евро в информационных целях.

